안철수의 약속, 2012.11.12

By | 2017-12-23

빅데이터 분석 / 빅데이터 선거 분석 / 안철수 / 문재인

안철수의 약속

가장 많이 등장하는 주제어가 [국민]이라는 점은  중요하게 생각하는 주제를 [국민]에 두고 있음을 알 수 있다. 두 번째, 세 번째로 [정치, 단일화]를 매개로 [변화, 정치혁신]과 관련된 것임을 보여준다.

<빈도가 높은 상위 주제어 목록>

– 빈도가 같은 경우 가나다 순으로 순위부여 함

순위 주제어 빈도 점유율 누적빈도 누적점유율
1 국민 34 0.34 34 6.28
2 정치 26 0.68 60 11.09
3 단일화 10 1.02 70 12.94
4 변화 8 1.37 78 14.42
5 정치혁신 8 1.71 86 15.9
6 가장 7 2.05 93 17.19
7 과정 7 2.39 100 18.48
8 대한민국 7 2.73 107 19.78
9 정책 7 3.07 114 21.07
10 후보 7 3.41 121 22.37
11 희망 7 3.75 128 23.66
12 모습 6 4.1 134 24.77
13 선거 6 4.44 140 25.88
14 나무 5 4.78 145 26.8
15 문재인 5 5.12 150 27.73
16 민생 5 5.46 155 28.65
17 새정치공동선언 5 5.8 160 29.57
18 생각 5 6.14 165 30.5
19 이번 5 6.48 170 31.42
20 기득권 4 6.83 174 32.16

 

 

 

 

 

 

<전체적인 주제어 연결망>

 

 

 

 

 

순서 사용 예문 (↙: 문단 구분 문자)
1 국민 여러분↙안녕하십니까,
2 동안 저는 대한민국 곳곳에서 많은 국민 여러분들을 만났습니다.↙삶의
3 땀 흘리며 하루하루를 살아가시는↙ 국민들의 말씀에 귀 기울였습니다.↙
4 귀 기울였습니다.↙ ↙제가 만난 국민들은 한결같이 삶의 고단함을
5 있는 저성장 양극화 시대에 국민들은 힘들고, 불안해하고
6 못하고 있었습니다.↙무엇보다도 국민의 삶에 무관심하고 무능한
7 갇혀↙민생을 외면하고 있는 정치, 국민들을 철저하게 소외시키고 있는
8 확인할 수 있었습니다.↙ ↙ 국민의 삶을 외면하는 기득권정치로는
9 막아내겠습니다.↙새 정치를 향한 국민의 열망이 반드시 결실을 맺도록
10 정치와 정권교체를 열망하는 모든 국민의 뜻과 의지를 하나로 모아
순서 사용 예문 (↙: 문단 구분 문자)
1 정치가 바뀌고, 새로워지고, 변화해 가는 모습을 국민에게
2 말씀드렸습니다.↙단일화가 새로운 변화를 보여드리는 정치혁신의 과정이
3 53일간 국민과 함께 하면서 저는 변화를 실감할 수 있었습니다.
4 희망이 생겼습니다.↙가장 큰 변화는 정치혁신이 이번 대선의 가장
5 알고 계시는 것입니다.↙ ↙이러한 변화는 무엇입니까?↙국민 여러분이
6 나서서 만들고 직접 이끌어가는 변화, 바로 ‘국민이 만드는
7 변화, 바로 ‘국민이 만드는 변화’입니다.↙ ↙전 세계도 우리
8 ↙국민이 선택한 새로운 변화는 이미 시작되었습니다.
순서 사용 예문 (↙: 문단 구분 문자)
1 국민의 삶에 무관심하고 무능한 정치를 질책하셨습니다.↙그들만의
2 틀에 갇혀↙민생을 외면하고 있는 정치, 국민들을 철저하게
3 국민들을 철저하게 소외시키고 있는 정치의 모습을 보았습니다.↙ ↙지난
4 깨달았습니다.↙단언컨대, 저는 ‘ 정치를 바꾸지 않으면 대한민국의
5 않으면 대한민국의 미래는 없다’ ‘ 정치를 바꿔야 민생이 바뀐다’.
6 말씀드렸습니다.↙기성 정치권은 ‘ 정치를 모르는 비현실적 생각’이라고
7 희망도 만들 수 없습니다.↙새로운 정치의 큰 출발은 정권교체에서
8 집권연장이 이루어진다면 우리 정치는 달라지지 않을 것입니다.
9 결단을 내렸습니다.↙새로운 정치를 희망하는 모든 정치세력을 한
10 집권연장을 막아내겠습니다.↙새 정치를 향한 국민의 열망이 반드시
순서 사용 예문 (↙: 문단 구분 문자)
1 바뀐다’. 이렇게 말씀드립니다.↙ 정치혁신 없이는 경제민주화도,
2 것이 확실합니다.↙ ↙그래서 저는 정치혁신을 말씀드렸고 기득권을
3 ↙그래서 단일화 과정은 정치혁신의 과정이어야 합니다.↙정치가
4 단일화가 새로운 변화를 보여드리는 정치혁신의 과정이 되어야 하듯이↙이번
5 되어야 하듯이↙이번 대선과정도 정치혁신의 과정이 되어야 하기
6 있으면 아마도 이번 대선은 가장 큰 정치혁신의 과정으로 역사에 기록될
7 생겼습니다.↙가장 큰 변화는 정치혁신이 이번 대선의 가장 중요한
8 것입니다.↙여도 야도 모두 정치혁신을 말합니다.↙단일화의 가장 큰

—- 아래와 같은 기술적 도구의 지원으로 작성한 것임 —

안철수의약속 원문: http://jinsimcamp.kr/archives/10780

복잡계 빅데이터 엔진 2012.11.06 버전

주제어 색인 엔진 7.0 (통계적 형태소 분석에 의한 불완전성 포함)

스프레드시트형 표: 구글 문서도구 스프레드시트(http://www.google.co.kr/)

그래프엔진 : ASV_Toolbox_completev1.0

——————————————————————

주제색인 엔진으로 뽑은 주제어 목록과 빈도

순위 주제어 빈도 점유율 누적빈도 누적점유율
1 국민 34 0.34 34 6.28
2 정치 26 0.68 60 11.09
3 단일화 10 1.02 70 12.94
4 변화 8 1.37 78 14.42
5 정치혁신 8 1.71 86 15.9
6 가장 7 2.05 93 17.19
7 과정 7 2.39 100 18.48
8 대한민국 7 2.73 107 19.78
9 정책 7 3.07 114 21.07
10 후보 7 3.41 121 22.37
11 희망 7 3.75 128 23.66
12 모습 6 4.1 134 24.77
13 선거 6 4.44 140 25.88
14 나무 5 4.78 145 26.8
15 문재인 5 5.12 150 27.73
16 민생 5 5.46 155 28.65
17 새정치공동선언 5 5.8 160 29.57
18 생각 5 6.14 165 30.5
19 이번 5 6.48 170 31.42
20 기득권 4 6.83 174 32.16
21 대선 4 7.17 178 32.9
22 말씀 4 7.51 182 33.64
23 모든 4 7.85 186 34.38
24 무엇 4 8.19 190 35.12
25 4 8.53 194 35.86
26 안보 4 8.87 198 36.6
27 4 9.22 202 37.34
28 정권교체 4 9.56 206 38.08
29 제안 4 9.9 210 38.82
30 걱정 3 10.24 213 39.37
31 결단 3 10.58 216 39.93
32 노력 3 10.92 219 40.48
33 반성 3 11.26 222 41.04
34 분명 3 11.6 225 41.59
35 새누리당 3 11.95 228 42.14
36 시작 3 12.29 231 42.7
37 약속 3 12.63 234 43.25
38 외면 3 12.97 237 43.81
39 의지 3 13.31 240 44.36
40 토론 3 13.65 243 44.92
41 평화 3 13.99 246 45.47
42 현장 3 14.33 249 46.03
43 강력 2 14.68 251 46.4
44 경제 2 15.02 253 46.77
45 경제민주화 2 15.36 255 47.13
46 과거 2 15.7 257 47.5
47 공동선언 2 16.04 259 47.87
48 공약 2 16.38 261 48.24
49 네거티브 2 16.72 263 48.61
50 논의 2 17.06 265 48.98
51 마음 2 17.41 267 49.35
52 머리 2 17.75 269 49.72
53 미래 2 18.09 271 50.09
54 민의 2 18.43 273 50.46
55 박근혜 2 18.77 275 50.83
56 발휘 2 19.11 277 51.2
57 방안 2 19.45 279 51.57
58 방향 2 19.8 281 51.94
59 비현실적 2 20.14 283 52.31
60 사회 2 20.48 285 52.68
61 새정치 2 20.82 287 53.05
62 시대 2 21.16 289 53.42
63 열망 2 21.5 291 53.79
64 영역 2 21.84 293 54.16
65 우선 2 22.18 295 54.53
66 의제 2 22.53 297 54.9
67 절반 2 22.87 299 55.27
68 정치세력 2 23.21 301 55.64
69 제시 2 23.55 303 56.01
70 존경 2 23.89 305 56.38
71 중심 2 24.23 307 56.75
72 중요 2 24.57 309 57.12
73 지혜 2 24.91 311 57.49
74 진행 2 25.26 313 57.86
75 집권연장 2 25.6 315 58.23
76 참여 2 25.94 317 58.6
77 출마선언 2 26.28 319 58.96
78 치열 2 26.62 321 59.33
79 필요 2 26.96 323 59.7
80 하나 2 27.3 325 60.07
81 해결 2 27.65 327 60.44
82 환경 2 27.99 329 60.81
83 2 28.33 331 61.18
84 it 1 28.67 332 61.37
85 가족 1 29.01 333 61.55
86 가치 1 29.35 334 61.74
87 감사 1 29.69 335 61.92
88 강조 1 30.03 336 62.11
89 개방 1 30.38 337 62.29
90 개정 1 30.72 338 62.48
91 개혁적 1 31.06 339 62.66
92 거짓말 1 31.4 340 62.85
93 걸음 1 31.74 341 63.03
94 격차 1 32.08 342 63.22
95 격차해소 1 32.42 343 63.4
96 결국 1 32.76 344 63.59
97 결실 1 33.11 345 63.77
98 결심 1 33.45 346 63.96
99 결정 1 33.79 347 64.14
100 경북 1 34.13 348 64.33
101 경제개혁 1 34.47 349 64.51
102 경제사회적 1 34.81 350 64.7
103 고단 1 35.15 351 64.88
104 고민 1 35.49 352 65.06
105 과제 1 35.84 353 65.25
106 곳곳 1 36.18 354 65.43
107 공동 1 36.52 355 65.62
108 공동비전 1 36.86 356 65.8
109 공유 1 37.2 357 65.99
110 공평빌딩 1 37.54 358 66.17
111 교육 1 37.88 359 66.36
112 구체적 1 38.23 360 66.54
113 구체화 1 38.57 361 66.73
114 권력자 1 38.91 362 66.91
115 국가 1 39.25 363 67.1
116 국민세금 1 39.59 364 67.28
117 국민포럼 1 39.93 365 67.47
118 국정운영 1 40.27 366 67.65
119 국정철학 1 40.61 367 67.84
120 극복 1 40.96 368 68.02
121 기록 1 41.3 369 68.21
122 기쁨 1 41.64 370 68.39
123 기성 1 41.98 371 68.58
124 기성정치 1 42.32 372 68.76
125 기업 1 42.66 373 68.95
126 기초 1 43 374 69.13
127 기피 1 43.34 375 69.32
128 1 43.69 376 69.5
129 1 44.03 377 69.69
130 나라 1 44.37 378 69.87
131 내용 1 44.71 379 70.06
132 내일 1 45.05 380 70.24
133 노후 1 45.39 381 70.43
134 농촌 1 45.73 382 70.61
135 농촌도우미 1 46.08 383 70.79
136 누구 1 46.42 384 70.98
137 다음 1 46.76 385 71.16
138 단일후보 1 47.1 386 71.35
139 대변 1 47.44 387 71.53
140 대선과정 1 47.78 388 71.72
141 대선후보 1 48.12 389 71.9
142 대세론 1 48.46 390 72.09
143 대승적 1 48.81 391 72.27
144 대안 1 49.15 392 72.46
145 대통령 1 49.49 393 72.64
146 대통령선거 1 49.83 394 72.83
147 대학교 1 50.17 395 73.01
148 1 50.51 396 73.2
149 동의 1 50.85 397 73.38
150 등록금 1 51.19 398 73.57
151 1 51.54 399 73.75
152 마련 1 51.88 400 73.94
153 매일 1 52.22 401 74.12
154 모두 1 52.56 402 74.31
155 목소리 1 52.9 403 74.49
156 목표 1 53.24 404 74.68
157 무관심 1 53.58 405 74.86
158 무능 1 53.92 406 75.05
159 문화예술인 1 54.27 407 75.23
160 믿음 1 54.61 408 75.42
161 반값 1 54.95 409 75.6
162 반값등록금 1 55.29 410 75.79
163 반값선거운동 1 55.63 411 75.97
164 반대 1 55.97 412 76.16
165 반영 1 56.31 413 76.34
166 발전 1 56.66 414 76.52
167 발표 1 57 415 76.71
168 1 57.34 416 76.89
169 방법 1 57.68 417 77.08
170 법정선거비용 1 58.02 418 77.26
171 복지 1 58.36 419 77.45
172 비용 1 58.7 420 77.63
173 비판 1 59.04 421 77.82
174 1 59.39 422 78
175 뿌리 1 59.73 423 78.19
176 사실 1 60.07 424 78.37
177 사회경제적 1 60.41 425 78.56
178 사회적 1 60.75 426 78.74
179 생태계 1 61.09 427 78.93
180 서민 1 61.43 428 79.11
181 선거과정 1 61.77 429 79.3
182 선언 1 62.12 430 79.48
183 선의 1 62.46 431 79.67
184 선출 1 62.8 432 79.85
185 선택 1 63.14 433 80.04
186 성별 1 63.48 434 80.22
187 성장 1 63.82 435 80.41
188 세계 1 64.16 436 80.59
189 세상 1 64.51 437 80.78
190 소비자 1 64.85 438 80.96
191 소수 1 65.19 439 81.15
192 소외 1 65.53 440 81.33
193 소중 1 65.87 441 81.52
194 쇄신 1 66.21 442 81.7
195 1 66.55 443 81.89
196 실감 1 66.89 444 82.07
197 실현 1 67.24 445 82.26
198 심도 1 67.58 446 82.44
199 심화 1 67.92 447 82.62
200 안동 1 68.26 448 82.81
201 안방토론 1 68.6 449 82.99
202 안철수 1 68.94 450 83.18
203 양극화 1 69.28 451 83.36
204 어르신 1 69.62 452 83.55
205 여기 1 69.97 453 83.73
206 여성 1 70.31 454 83.92
207 역사 1 70.65 455 84.1
208 열정 1 70.99 456 84.29
209 염원 1 71.33 457 84.47
210 우선적 1 71.67 458 84.66
211 원칙 1 72.01 459 84.84
212 1 72.35 460 85.03
213 위기 1 72.7 461 85.21
214 위기극복 1 73.04 462 85.4
215 유지 1 73.38 463 85.58
216 육아 1 73.72 464 85.77
217 이곳 1 74.06 465 85.95
218 이념 1 74.4 466 86.14
219 이익 1 74.74 467 86.32
220 인력 1 75.09 468 86.51
221 인터넷 1 75.43 469 86.69
222 일단 1 75.77 470 86.88
223 입각 1 76.11 471 87.06
224 자기 1 76.45 472 87.25
225 자기반성 1 76.79 473 87.43
226 장래 1 77.13 474 87.62
227 장애 1 77.47 475 87.8
228 저녁 1 77.82 476 87.99
229 저성장 1 78.16 477 88.17
230 전문가 1 78.5 478 88.35
231 전문가포럼 1 78.84 479 88.54
232 전문적 1 79.18 480 88.72
233 전체 1 79.52 481 88.91
234 전환점 1 79.86 482 89.09
235 젊은이 1 80.2 483 89.28
236 정기원 1 80.55 484 89.46
237 정책제안 1 80.89 485 89.65
238 정치권 1 81.23 486 89.83
239 정파 1 81.57 487 90.02
240 정확 1 81.91 488 90.2
241 조성 1 82.25 489 90.39
242 조직 1 82.59 490 90.57
243 조치 1 82.94 491 90.76
244 주장 1 83.28 492 90.94
245 줄기 1 83.62 493 91.13
246 지금 1 83.96 494 91.31
247 직접 1 84.3 495 91.5
248 진단 1 84.64 496 91.68
249 진솔 1 84.98 497 91.87
250 진심 1 85.32 498 92.05
251 진심캠프 1 85.67 499 92.24
252 진영 1 86.01 500 92.42
253 진전 1 86.35 501 92.61
254 진정성 1 86.69 502 92.79
255 질병 1 87.03 503 92.98
256 질책 1 87.37 504 93.16
257 1 87.71 505 93.35
258 차기정부 1 88.05 506 93.53
259 차별 1 88.4 507 93.72
260 창의 1 88.74 508 93.9
261 책임 1 89.08 509 94.09
262 추가 1 89.42 510 94.27
263 취직 1 89.76 511 94.45
264 출발 1 90.1 512 94.64
265 출산 1 90.44 513 94.82
266 출신지 1 90.78 514 95.01
267 테이블 1 91.13 515 95.19
268 토대 1 91.47 516 95.38
269 토로 1 91.81 517 95.56
270 토양 1 92.15 518 95.75
271 통신 1 92.49 519 95.93
272 통일외교안보 1 92.83 520 96.12
273 1 93.17 521 96.3
274 하루 1 93.52 522 96.49
275 하루하루 1 93.86 523 96.67
276 학벌 1 94.2 524 96.86
277 합숙토론 1 94.54 525 97.04
278 합의 1 94.88 526 97.23
279 핵심과제 1 95.22 527 97.41
280 행동 1 95.56 528 97.6
281 향후 1 95.9 529 97.78
282 혁신경제 1 96.25 530 97.97
283 혁신의지 1 96.59 531 98.15
284 현실 1 96.93 532 98.34
285 혈세 1 97.27 533 98.52
286 협동조합 1 97.61 534 98.71
287 협력 1 97.95 535 98.89
288 확실 1 98.29 536 99.08
289 확인 1 98.63 537 99.26
290 후보님 1 98.98 538 99.45
291 후보등록일 1 99.32 539 99.63
292 흑색선전 1 99.66 540 99.82
293 空約 1 100 541 100

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.